ADIA の 暮らしの早見表
年齢早見表
生年月日を入力して、いまの年齢を。
和暦・干支・入学卒業年も、ひと目で。
登録不要・無料 / A4印刷・PDF保存に対応
生年月日から年齢を調べる
生年月日を入力すると、今日の満年齢と干支などが分かります。
登録不要・無料。入力内容はブラウザ内だけで計算し、保存・外部送信しません。
準備中です。しばらくしても変わらない場合はページを再読み込みしてください。
2026年版 / 十二支から調べる
干支から探す、年齢早見表
「うま年の人は何歳?」干支を選ぶと、12年ごとの年齢が並びます。
| 生まれ年 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 | 0歳 | 午うま | |
| 令和7年 | 1歳 | 巳へび | |
| 令和6年 | 2歳 | 辰たつ | |
| 令和5年 | 3歳 | 卯うさぎ | |
| 令和4年 | 4歳 | 寅とら | |
| 令和3年 | 5歳 | 丑うし | |
| 令和2年 | 6歳 | 子ねずみ | |
| 平成31年令和元年 | 7歳 | 亥いのしし | |
| 平成30年 | 8歳 | 戌いぬ | |
| 平成29年 | 9歳 | 酉とり | |
| 平成28年 | 10歳 | 申さる | |
| 平成27年 | 11歳 | 未ひつじ | |
| 平成26年 | 12歳 | 午うま | |
| 平成25年 | 13歳 | 巳へび | |
| 平成24年 | 14歳 | 辰たつ | |
| 平成23年 | 15歳 | 卯うさぎ | |
| 平成22年 | 16歳 | 寅とら | |
| 平成21年 | 17歳 | 丑うし | |
| 平成20年 | 18歳 | 子ねずみ | |
| 平成19年 | 19歳 | 亥いのしし | |
| 平成18年 | 20歳 | 戌いぬ | |
| 平成17年 | 21歳 | 酉とり | |
| 平成16年 | 22歳 | 申さる | |
| 平成15年 | 23歳 | 未ひつじ | |
| 平成14年 | 24歳 | 午うま | |
| 平成13年 | 25歳 | 巳へび | |
| 平成12年 | 26歳 | 辰たつ | |
| 平成11年 | 27歳 | 卯うさぎ | |
| 平成10年 | 28歳 | 寅とら | |
| 平成9年 | 29歳 | 丑うし | |
| 平成8年 | 30歳 | 子ねずみ | |
| 平成7年 | 31歳 | 亥いのしし | |
| 平成6年 | 32歳 | 戌いぬ | |
| 平成5年 | 33歳 | 酉とり | |
| 平成4年 | 34歳 | 申さる | |
| 平成3年 | 35歳 | 未ひつじ | |
| 平成2年 | 36歳 | 午うま | |
| 昭和64年平成元年 | 37歳 | 巳へび | |
| 昭和63年 | 38歳 | 辰たつ | |
| 昭和62年 | 39歳 | 卯うさぎ | |
| 昭和61年 | 40歳 | 寅とら | |
| 昭和60年 | 41歳 | 丑うし | |
| 昭和59年 | 42歳 | 子ねずみ | |
| 昭和58年 | 43歳 | 亥いのしし | |
| 昭和57年 | 44歳 | 戌いぬ | |
| 昭和56年 | 45歳 | 酉とり | |
| 昭和55年 | 46歳 | 申さる | |
| 昭和54年 | 47歳 | 未ひつじ | |
| 昭和53年 | 48歳 | 午うま | |
| 昭和52年 | 49歳 | 巳へび | |
| 昭和51年 | 50歳 | 辰たつ | |
| 昭和50年 | 51歳 | 卯うさぎ | |
| 昭和49年 | 52歳 | 寅とら | |
| 昭和48年 | 53歳 | 丑うし | |
| 昭和47年 | 54歳 | 子ねずみ | |
| 昭和46年 | 55歳 | 亥いのしし | |
| 昭和45年 | 56歳 | 戌いぬ | |
| 昭和44年 | 57歳 | 酉とり | |
| 昭和43年 | 58歳 | 申さる | |
| 昭和42年 | 59歳 | 未ひつじ | |
| 昭和41年 | 60歳 | 午うま | |
| 昭和40年 | 61歳 | 巳へび | |
| 昭和39年 | 62歳 | 辰たつ | |
| 昭和38年 | 63歳 | 卯うさぎ | |
| 昭和37年 | 64歳 | 寅とら | |
| 昭和36年 | 65歳 | 丑うし | |
| 昭和35年 | 66歳 | 子ねずみ | |
| 昭和34年 | 67歳 | 亥いのしし | |
| 昭和33年 | 68歳 | 戌いぬ | |
| 昭和32年 | 69歳 | 酉とり | |
| 昭和31年 | 70歳 | 申さる | |
| 昭和30年 | 71歳 | 未ひつじ | |
| 昭和29年 | 72歳 | 午うま | |
| 昭和28年 | 73歳 | 巳へび | |
| 昭和27年 | 74歳 | 辰たつ | |
| 昭和26年 | 75歳 | 卯うさぎ | |
| 昭和25年 | 76歳 | 寅とら | |
| 昭和24年 | 77歳 | 丑うし | |
| 昭和23年 | 78歳 | 子ねずみ | |
| 昭和22年 | 79歳 | 亥いのしし | |
| 昭和21年 | 80歳 | 戌いぬ | |
| 昭和20年 | 81歳 | 酉とり | |
| 昭和19年 | 82歳 | 申さる | |
| 昭和18年 | 83歳 | 未ひつじ | |
| 昭和17年 | 84歳 | 午うま | |
| 昭和16年 | 85歳 | 巳へび | |
| 昭和15年 | 86歳 | 辰たつ | |
| 昭和14年 | 87歳 | 卯うさぎ | |
| 昭和13年 | 88歳 | 寅とら | |
| 昭和12年 | 89歳 | 丑うし | |
| 昭和11年 | 90歳 | 子ねずみ | |
| 昭和10年 | 91歳 | 亥いのしし | |
| 昭和9年 | 92歳 | 戌いぬ | |
| 昭和8年 | 93歳 | 酉とり | |
| 昭和7年 | 94歳 | 申さる | |
| 昭和6年 | 95歳 | 未ひつじ | |
| 昭和5年 | 96歳 | 午うま | |
| 昭和4年 | 97歳 | 巳へび | |
| 昭和3年 | 98歳 | 辰たつ | |
| 昭和2年 | 99歳 | 卯うさぎ | |
| 大正15年昭和元年 | 100歳 | 寅とら |
該当する年がありません。検索語や絞り込みを変更してください。
誕生日前は、表の年齢より1歳下です。0歳の行は、その年に生まれる方です。
改元の年は両方の元号を表示しています。干支は西暦の生まれ年を基準にした十二支です。
選択中の一覧をA4用紙にまとめます。
使い方と、よくあるご質問
表の年齢と、いまの満年齢が違うのはなぜ?
早見表は「その年の誕生日に迎える年齢」を表示します。誕生日がまだ来ていなければ、満年齢は1歳下です。「生年月日から年齢を調べる」に誕生日を入れると、日本時間の今日を基準にした満年齢が分かります。
検索・絞り込み・印刷はどう使いますか?
検索欄に「1990」「平成2」「36歳」などを入力してください。干支や年齢帯と組み合わせて絞り込めます。「干支の早見表を印刷・PDF」では表示中の行を印刷します。全員分を印刷する場合は先に「すべての干支」を押してください。印刷設定はA4・倍率100%・ヘッダーとフッターなしを推奨します。
入学・卒業年と長寿祝いの計算について
入学・卒業は日本の一般的な進学年数をもとにした目安で、4月1日生まれと4月2日生まれの学年の違いに対応しています。長寿祝いは満年齢の目安です。留年・浪人・休学や、地域・家庭のお祝いの慣習は反映しません。
生年月日は保存・送信されますか?
入力内容はブラウザ内で計算し、アプリから外部へ送信したり、ブラウザに保存したりしません。再読み込みすると入力内容は消えます。広告の通信とは別に、年齢計算自体は端末内で完結します。
和暦や2月29日生まれはどう表示されますか?
和暦入力は改元日も確認するため、例えば平成元年1月1日は入力できません。年の早見表は改元のある年の両元号を併記します。将来の和暦は現在の元号が続く前提です。2月29日生まれの誕生日カウントは平年の3月1日を基準とします。

